2013年淮北市同創(chuàng)典當行招聘工作人員(業(yè)務部)筆試成績表
名次 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 |
1 | 張鋒 | 20130801001 | 59 |
2 | 王榮廣 | 20130801004 | 59 |
3 | 周彬彬 | 20130801006 | 58.5 |
4 | 高猛 | 20130801002 | 56 |
5 | 任浩然 | 20130801015 | 54.5 |
6 | 任凱 | 20130801003 | 51 |
7 | 白建勇 | 20130801016 | 39 |
8 | 駱賓 | 20130801005 | 0 |
前六名進入面試的考生請于8月8日攜帶本人筆試準考證、身份證到人才中心3號窗口領(lǐng)取面試準考證。 |