淮北市建投控股集團(tuán)有限公司2019年第一批次拍租明細(xì)
受委托,本公司定于2019年3月22日(星期五)上午9:00在中拍協(xié)網(wǎng)絡(luò)拍賣平臺(tái)以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的方式拍租以下國(guó)有房產(chǎn)三年期使用權(quán):
序號(hào) | 位置 | 面積(㎡) | 拍租保證金 | 備注 |
1 | 批發(fā)市場(chǎng)南門綜合樓一樓東起第1間 | 20 | 27000 | |
2 | 批發(fā)市場(chǎng)南門綜合樓一樓東起第2間 | 20 | 28000 | |
3 | 批發(fā)市場(chǎng)南門綜合樓一樓東起第3間 | 20 | 29000 | |
4 | 批發(fā)市場(chǎng)南門綜合樓一樓東起第4間 | 20 | 29000 | |
5 | 批發(fā)市場(chǎng)南門綜合樓一樓東起第5間 | 20 | 30000 | |
6 | 批發(fā)市場(chǎng)南門綜合樓一樓東起第6間 | 20 | 32000 | |
7 | 批發(fā)市場(chǎng)南門綜合樓一樓東起第7間 | 20 | 33000 | |
8 | 批發(fā)市場(chǎng)南門綜合樓一樓東起第8間 | 20 | 40000 | |
9 | 批發(fā)市場(chǎng)南門綜合樓一樓東起第9間 | 20 | 40000 | |
10 | 青和寶地5-1#一樓西起第二間 | 135 | 80000 | |
11 | 濉溪北路27號(hào)能源大樓6樓樓梯北第5間及樓面 | 28 | 10000 | |
12 | 指導(dǎo)站4樓東第9間 | 20 | 5000 | |
13 | 惠黎菜市場(chǎng)北門物價(jià)局宿舍樓一樓西起第3間 | 22 | 42000 | |
14 | 惠黎菜市場(chǎng)北門物價(jià)局宿舍樓一樓西起第1間 | 22 | 42000 | |
15 | 計(jì)劃生育指導(dǎo)站84-11號(hào) | 34 | 60000 | |
16 | 指導(dǎo)站4樓東第1-3間 | 60 | 20000 | |
17 | 惠黎菜市場(chǎng)工商局綜合樓2號(hào)1065 | 30.45 | 38000 | |
18 | 惠黎菜市場(chǎng)工商局綜合樓2號(hào)1050 | 19.08 | 16000 | |
19 | 古城路南側(cè)相山區(qū)印刷廠綜合樓401、402室 | 192.99 | 50000 | |
20 | 相山路74號(hào)巾幗實(shí)業(yè)發(fā)展總公司商住樓1#109 | 36.18 | 50000 | |
21 | 孟山中路58號(hào)水資源辦大門北起第2間 | 30 | 282000 | |
22 | 華僑商廈四樓 | 450 | 106000 | |
23 | 淮海中路108號(hào)財(cái)貿(mào)大廈二樓 | 647.78 | 440000 | |
24 | 淮海中路108號(hào)財(cái)貿(mào)大廈負(fù)一樓 | 521.945 | 200000 | |
25 | 相山北路26號(hào)黨校北樓東側(cè) | 60 | 100000 | |
26 | 相山路10#小區(qū)黨校菜市場(chǎng)北門217、218號(hào) | 47 | 30000 | |
27 | 能源大廈5樓 | 200 | 34000 | |
28 | 能源大廈3樓 | 170 | 40000 | |
29 | 古城路南友誼南巷北起1 | 6 | 11000 | |
30 | 古城路南友誼南巷北起2 | 6 | 11000 | |
31 | 古城路南友誼南巷北起第5間 | 6 | 11000 | |
32 | 古城路南友誼南巷北起第6間 | 6 | 11000 | |
33 | 利民巷44-2號(hào) | 42 | 11000 | |
34 | 古城路29-6(建安路東,古城路南) | 60 | 117000 | |
35 | 市計(jì)劃生育指導(dǎo)站4樓東側(cè)第7間 | 20 | 5000 | |
36 | 市計(jì)劃生育指導(dǎo)站5樓西側(cè)北1-2 | 40 | 10000 | |
37-39 | 市計(jì)劃生育指導(dǎo)站5樓西側(cè)北3-5 | 每間20 | 每間:5400 | |
40-45 | 市計(jì)劃生育指導(dǎo)站5樓西側(cè)南1-3間、5-7間 | 每間20 | ||
46 | 市計(jì)劃生育指導(dǎo)站6樓西側(cè)北1-2 | 40 | 8800 | |
47-49 | 市計(jì)劃生育指導(dǎo)站6樓西側(cè)北3-5 | 每間20 | 每間:4500 | |
50-56 | 市計(jì)劃生育指導(dǎo)站6樓西側(cè)南1-6間、8間 | 每間20 | ||
57 | 洪山路ZHC幢182-5號(hào) | 111.46 | 210000 | |
58 | 洪山路ZHC夾層130 | 18 | 9000 | |
59 | 洪山路ZHC夾層134 | 12.86 | 14000 | |
60 | 洪山路ZHC幢138 | 12.86 | 11000 | |
61 | 洪山路ZHC幢140 | 15.72 | 13000 | |
62 | 菜市場(chǎng)東南第16間洪山路ZHC夾層144 | 15.72 | 14000 | |
63 | 菜市場(chǎng)西北第16間洪山路ZHC棟152 | 15.72 | 14000 | |
64 | 菜市場(chǎng)西北第1間洪山路ZHC棟166 | 15.72 | 9000 | |
65 | 洪山路ZHC幢306、307、308、310號(hào) | 195.08 | 60000 | |
66 | 洪山路ZHC幢夾層302 | 50 | 10000 | |
67 | 洪山路ZHC幢夾層303 | 21 | 7000 | |
68 | 洪山路ZHC幢夾層304號(hào) | 38.77 | 14000 | |
69 | 洪山路ZHC幢夾層305號(hào) | 20.43 | 7000 | |
70 | 原經(jīng)協(xié)大樓一樓大門北第1間及2層整層 | 231.5 | 229000 | |
71 | 原經(jīng)協(xié)大樓第3層 | 205.5 | 120000 | |
72 | 原經(jīng)協(xié)大樓第4層 | 205.5 | 70000 | |
73 | 原經(jīng)協(xié)大樓第5層 | 205.5 | 50000 |
二、標(biāo)的展示時(shí)間、地點(diǎn):公告之日起至2019年3月21日,標(biāo)的所在地。
三、登記手續(xù):請(qǐng)于2019年3月21日(星期四)上午11:30時(shí)前持下列手續(xù)辦理競(jìng)拍登記:
1、個(gè)人身份證或單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件;
2、競(jìng)拍保證金(競(jìng)拍不成,會(huì)后無(wú)息原額退還);
3、每標(biāo)的200元/標(biāo)的報(bào)名資料費(fèi)(無(wú)論成交與否,一律不退)。
戶名:安徽龍盛拍賣有限責(zé)任公司
開(kāi)戶銀行:徽商銀行淮北相山支行
賬號(hào):1330401021000418282
四、特別聲明:
1、原承租人在同等條件下,享有房屋租賃優(yōu)先權(quán)(必須參加競(jìng)拍,方視為有效)。原租戶如未能拍到商鋪,給予三個(gè)月清空時(shí)間,三個(gè)月的租金按新租金支付。
2、成交后一次性交付第一期房屋租金及保證金(自拍租成交后每年為一期、租賃保證金為半年房租數(shù)額)。房屋以實(shí)際交付日期為準(zhǔn),交付期間競(jìng)拍人產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)損失自行承擔(dān);房屋交付以實(shí)際房屋現(xiàn)狀為準(zhǔn),拍租房屋的實(shí)際面積與公告中面積有差異的,以實(shí)際交付面積為準(zhǔn),不調(diào)整房屋拍租租金。競(jìng)拍人拍租成交后5日內(nèi)交齊首期房租及履約保證金,逾期即視為競(jìng)拍人違約,我公司將扣除競(jìng)拍保證金不退還。
3、未經(jīng)委托方同意承租人不得將房屋轉(zhuǎn)租分租,不能破壞房屋主體結(jié)構(gòu)、存放(制作)危險(xiǎn)品,如有違約委托方可單方面終止租賃合同,履約保證金不退還。
4、承租人成交后憑成交確認(rèn)書(shū)5日內(nèi)與委托方簽訂租賃合同,逾期即視為放棄租賃權(quán),委托方將扣除履約保證金不退還。
本次拍租由拍賣公司一次性按成交人三年總租金成交額1.95%收取拍賣傭金,租期三年以上按三年總租金收取傭金。
參拍咨詢:18156190019、18905618080、 0561-3048800
報(bào)名地址:淮北市相山區(qū)帝景大廈5樓C座
2019年3月14日